Kommandanten der Feuerwehr Ohlstadt
| Zeitraum | 1. Kommandant | 2. Kommandant |
|---|---|---|
| 1876 - 1884 | Nikolaus Geiger (Kraner) | |
| 1885 - 1891 | Gregor Schmid | |
| 1891 - 1897 | Georg Bendedikt (Mesmer) | |
| 1898 - 1903 | Jakob Wunder (Vala Jakl) | |
| 1904 - 1913 | Georg Benedikt (Kosel) | |
| 1913 - 1919 | Kaspar Gaisreiter (Schöb) | |
| 1919 - 1936 | Benedikt Samm (Zankl) | |
| 1937 - 1946 | Josef Gaisreiter (Schöb) | |
| 1946 - 1960 | Josef Utzschneider (Keanzel) | |
| 1960 - 1967 | Jakob Mangold (Schmid Mangold) | |
| 1967 - 1978 | Jakob Fichtner | |
| 1978 - 1984 | Karl Eibl | |
| 1984 - 1996 | Anton Fischer | |
| 1996 - 2002 | Anton Fischer | Josef Lidl |
| 2002 - 2014 | Josef Lidl | Stefan Bader |
| 2014 - 2020 | Christoph Gratz | Stefan Bader |
| 2020 – heute | Christoph Gratz | Klement Mangold |
Vereinsvorstände der Feuerwehr Ohlstadt
| Zeitraum | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
|---|---|---|
| 1876 - 1879 | Michael Schmid | |
| 1879 - 1899 | Lorenz Miller | |
| 1900 - 1903 | Georg Benedikt (Mesmer) | |
| 1904 - 1906 | Jakob Wunder (Vala Jakl) | |
| 1907 - 1914 | Michael Zach | |
| 1915 - 1924 | Josef Schwinghammer (Schmidbauer) | |
| 1924 - 1946 | Nikolaus Schmid (Hoandl) | |
| 1946 - 1959 | Georg Bader (Oberloi) | |
| 1960 - 1978 | Josef Schwinghammer (Schmidbauer) | |
| 1979 - 1984 | Ohne Vorstand | |
| 1984 - 1993 | Jakob Fichtner | |
| 1993 - 1995 | Bernhard Bader (Oberloi) | |
| 1996 - 2002 | Franz Wittig | |
| 2002 - 2010 | Alois Bader sen. | Josef Leis sen. |
| 2011 - 2020 | Richard Gaisreiter | Josef Leis sen. |
| 2020 – heute | Richard Gaisreiter | Florian Steinhauser |
